Perpignan écrase l' Aviron Bayonnais
17/09/2008 10:09Dans un match comptant pour la 4ème journée du TOP 14, Perpignan a battu 38-10 Bayonne, empochant ainsi les 4 points de la victoire ce qui leur permet de se placer à la 2ème place du classement avec 13 points.
Voici les autres résultats de cette journée:
4e journée, le 12/09/2008 à 20h30 | ||
---|---|---|
Toulon | 13-19 | Stade Francais |
4e journée, le 13/09/2008 à 14h30 | ||
Perpignan | 38-10 | Bayonne |
Castres | 11-19 | Dax |
Montpellier | 32-10 | Montauban |
Bourgoin | 18-6 | Mont de Marsan |
4e journée, le 13/09/2008 à 16h30 | ||
Clermont | 16-6 | Toulouse |
4e journée, le 13/09/2008 à 20h30 | ||
Biarritz | 24-5 |
Brive |
Et le classement:
Classement | ![]() |
Pts | J | G | N | P | + | - | Diff | B1 | B2 | ![]() |
Pts | J | G | N | P | + | - | ![]() |
Pts | J | G | N | P | + | - | ||
1. | Stade Francais | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 103 | 55 | 48 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 22 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 76 | 33 | ||||
2. | Perpignan | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 105 | 70 | 35 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 54 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 16 | ||||
3. | Biarritz | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 91 | 64 | 27 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 85 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | ||||
4. | Montpellier | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 77 | 70 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 49 | ||||
5. | Bayonne | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 76 | 90 | -14 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 26 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 64 | ||||
6. | Clermont | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 81 | 65 | 16 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 39 | ||||
7. | Toulouse | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 69 | 63 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 32 | ||||
8. | Montauban | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 85 | 87 | -2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 54 | ||||
9. | Toulon | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 56 | 63 | -7 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 38 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 25 | ||||
10. | Bourgoin | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 70 | 75 | -5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 47 | ||||
11. | Dax | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 59 | 83 | -24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 40 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 43 | ||||
12. | Mont de Marsan | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 72 | 100 | -28 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 47 | 82 | ||||
13. | Brive | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 42 | 77 | -35 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 26 | 61 | ||||
14. | Castres | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 70 | 94 | -24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 46 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33 | 48 |
~~~~~~~~~~~~~~~~___________Total_________________............................Intérieur.......::::::::::::::::::Extérieur::::::::::::::::::::
Prochain match de Perpignan le 20/09 à Montpellier.
Source:AOL sport
———
Précédant